Oferta specjalna
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty specjalnej. Podane ilości towarów są ilościami orientacyjnymi. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o danym towarze, prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym Oddziałem STALER Market.
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
Nazwa produktu: | Jednostka miary: | Ilość: | Cena netto (jednostkowa): | Oddział: | Telefon: |
---|---|---|---|---|---|
BLACHA 45; 1000x2000; gat. 45 | tona | 0.735 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
BLACHA 60x20000x6000 | tona | 0.602 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
BLACHA CZ.12x2000x6000 P265GH | tona | 0.471 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
BLACHA CZ.Z/W 2.5x1500x3000 gat.DC01 | tona | 0.990 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
BLACHA CZARNA 3.0x1250x2500 S235JR | tona | 0.506 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
BLACHA CZARNA 8.0x1000x2000 S235JR | tona | 0.791 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
BLACHA CZARNA 1.0x1250x2500 | tona | 1.496 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
BLACHA CZARNA 1.0x1500x3000 | tona | 1.477 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
BLACHA CZARNA 1.5x1500x3000 DC01 | tona | 2.051 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
BLACHA CZARNA 100x2015x3025 S355J2 | tona | 1.140 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
BLACHA CZARNA 30x2000x6000 | tona | 1.582 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
BLACHA CZARNA 5x1000x2000 ŻAROODP.H25T | tona | 0.778 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
BLACHA CZARNA 8x1000x2000 | tona | 0.635 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
BLACHA OCYNKOWANA 0.5x1250x2500 | tona | 0.914 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
BLACHA OCYNKOWANA 1.5x1400x2500 | tona | 0.430 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
CEOWNIK 40x20x5 S235JR | tona | 1.008 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
CEOWNIK 40x20x5 S235JR | tona | 0.386 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
CEOWNIK UPN 100 L=12,1m S235JR | tona | 5.172 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
CEOWNIK UPN 120 L=12.1 S235JR | tona | 5.918 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
CEOWNIK UPN 140 L=12,1 S235JR | tona | 5.166 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
CEOWNIK UPN 160 L=12.1 m S235JR | tona | 6.256 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
CEOWNIK UPN 180 L=12.1m S235JR | tona | 5.195 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
CEOWNIK UPN 300 L=12.1m S235JR | tona | 5.066 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
CEOWNIK UPN 80 L=12,1m S235JR | tona | 4.050 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DETAL 087729 | szt | 47.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DRUT STALOWY 4.0 ŻARZONY | tona | 0.460 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK 140 S235JR | tona | 0.499 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK 140 S235JR | tona | 0.696 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK 180 HEB L=12.1m S235JR | tona | 0.622 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK 240 HEB L12.1 S235JR | tona | 1.973 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEA 200 L=12.1 S355J2 | tona | 3.532 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK HEA200 S235JR L=12,1m | tona | 9.745 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPE 270 L-12,1 S235JR | tona | 4.870 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK 360 | tona | 0.366 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
DWUTEOWNIK 450 L=12.1 | tona | 1.380 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK 450 L=15.1 | tona | 3.405 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK 450 S355J2 L=12.1 L=12.0 | tona | 1.919 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEA 120 L=12.1m, S235JR | tona | 3.976 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
DWUTEOWNIK HEA 140 L=12.1 S355J2 | tona | 3.461 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK HEA 160 L=12,1m S235JR | tona | 4.448 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK HEA 160 L=12,1m S355J2 | tona | 3.289 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
DWUTEOWNIK HEA 160 L=12,1m S355J2 | tona | 3.312 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEA 200 L=12.1 S355J2 | tona | 5.120 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEA 240 L=12.1 S235JR | tona | 0.894 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEA 240 L=12.1 S355J2 | tona | 4.342 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEA 280 L=12.1 | tona | 0.902 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK HEB 140 L-12m S235JR | tona | 1.960 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
DWUTEOWNIK HEB 180 L=12.1 S355J2 | tona | 1.867 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEB 200 L=12.1m S235JR | tona | 2.918 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
DWUTEOWNIK HEB 200 L=12.1m S235JR | tona | 2.920 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEB 300 L=12.1m S355J2 | tona | 2.773 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEB 320 L=12,1 S235JR | tona | 1.543 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK HEB 360 | tona | 0.862 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK HEM 180 | tona | 1.061 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
DWUTEOWNIK IPE 120 L=12.1 S355J2 | tona | 0.997 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPE 160 L=12.1 S235JR | tona | 5.035 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPE 180 L=12.1 S355J2 | tona | 1.600 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPE 200 L=12.1 S235JR | tona | 4.347 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPE 220 L=12,1 S235JR | tona | 5.090 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK IPE 220 L=12.1 S355J2 | tona | 4.319 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK IPE 240 L=12.1 S235JR | tona | 4.520 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK IPE 300 L=12.1 S235JR | tona | 0.513 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
DWUTEOWNIK IPE 300 L=12.1 S235JR | tona | 4.960 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK IPE 80 L=8.0 m S355J2 | tona | 3.993 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPN 120 L-12.1 m S235JR | tona | 3.533 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPN 180 L-12,1 S235JR | tona | 0.553 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK IPN 180 L-12,1 S235JR | tona | 1.024 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPN 100 L=12.1 S235JR | tona | 4.262 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
DWUTEOWNIK IPN 100 L=12.1 S235JR | tona | 5.062 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK IPN 140 L=12.1 S235R | tona | 4.741 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
DWUTEOWNIK IPN 240 L=12.1 S235JR | tona | 5.248 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
KĄTOWNIK 100x100x10 S235JR | tona | 0.770 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
KĄTOWNIK HUTN. 80x80x10 S355J2 L=12m | tona | 0.640 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
KĄTOWNIK ZIMNOGIĘTY 60x40x5 S235JR | tona | 0.736 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
KOTEW MURŁATY | szt | 142.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
KOTWA M | szt | 70.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
KOTWY M20 (4 KPL) | tona | 2.938 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT KWADRATOWY 10 | tona | 1.026 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT GŁADKI 8 mm S235JR L=6m | tona | 0.645 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
PRĘT GŁADKI 20 S235JR L=6m | tona | 0.413 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT GŁADKI 25 S235JR | tona | 1.345 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT GŁADKI 14 S235JR L=12m | tona | 1.019 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT GŁADKI 150 S355J2 L=6m | tona | 0.485 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
PRĘT GŁADKI 165 gat.ST3S | tona | 0.468 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT KWADRATOWY 16 S235JR L=6m | tona | 0.546 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT PŁASKI 20x10 S235JR | tona | 0.478 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT PŁASKI 20x6 S235JR | tona | 0.880 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
PRĘT PŁASKI 25x10 | tona | 0.781 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT PŁASKI 25x6 | tona | 0.603 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT PŁASKI 30x6 S235JR | tona | 0.400 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT PŁASKI 35x8 S235JR | tona | 0.649 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT PŁASKI 70x8 S235JR | tona | 0.543 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT PŁASKI 100x8 S235JR | tona | 0.574 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
PRĘT PŁASKI 100x8 S235JR | tona | 0.480 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT PŁASKI 100X10 S235JR L=6m | tona | 0.619 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT PŁASKI 20x5 S235JR L=6m | tona | 0.445 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT PŁASKI 20x5 S235JR L=6m | tona | 0.408 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT PŁASKI 30x8 | tona | 0.566 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT PŁASKI 35x6 gat.S235JRG2 | tona | 1.276 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT PŁASKI 80X6 S235JR L=6 | tona | 0.727 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
PRĘT ŻEBROWANY 25 B500SP L=12m | tona | 0.486 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
PRĘT ŻEBROWANY 32 B500SP | tona | 0.652 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
PRĘT ŻEBROWANY 28 B500SP L=15m | tona | 0.600 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA KWADRATOWA 60x60x3 S235JRH | tona | 0.569 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
RURA PROSTOKĄTNA 60x20x2 L-6m S235JR | tona | 0.585 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA PROSTOKĄTNA 60x40x3 L-6m S235JRH | tona | 1.171 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
RURA PROSTOKĄTNA 80x60x6 S235 | tona | 1.563 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
RURA B/SZ KWASOODPORNA 76.1x8.0 GAT. 1.4404 L=6m | mb | 5.080 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA BEZ SZWU 114.3x4.0 P235TR2 | mb | 22.030 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA BEZ SZWU 159x14.2 S355J2 | mb | 8.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA BEZ SZWU 168.3x5.6 L12 P235TR2 | mb | 23.120 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
RURA BEZ SZWU 177.8X12.5 P235TR2 | mb | 8.240 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
RURA BEZ SZWU 21.3x2.3 P235TR2 | mb | 196.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA BEZ SZWU 33.7x4.5 P265GH | mb | 316.120 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
RURA BEZ SZWU 48.3x3.2 P235TR2 | mb | 375.430 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
RURA BEZ SZWU 60.3x2.9 P235TR2 L6m | mb | 86.570 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA BEZ SZWU 76.1x2.9 P235TR2 | mb | 49.990 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA BEZ SZWU 88.9x3.2 P235TR2 | mb | 83.680 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA INSTAL. OCYNK. 26.9 x 2.3 | mb | 259.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
RURA INSTAL. OCYNKOWANA 60.3x2.9 L=6m | mb | 126.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
RURA INSTAL.OCYNKOWANA 76.1x2.9 L=6m | mb | 57.800 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA KWASOODPORNA 114.3x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 18.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA KWASOODPORNA 168.3x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 18.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA KWASOODPORNA Z/S 139.7x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 18.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA KWASOODPORNA Z/S 21.3x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 18.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA KWASOODPORNA Z/S 33.7x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 18.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA KWASOODPORNA Z/S 42.4x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 12.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA KWASOODPORNA Z/S 48.3x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 18.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA KWASOODPORNA Z/S 76.1x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 17.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA KWASOODPORNA Z/S 88.9x2.0 GAT. 1.4404 L=6m EN 10217-7 | mb | 18.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Golub | 566109911 |
RURA OCYNK INSTAL. Z/S 48.3x3.2 L=6m | mb | 96.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
RURA OCYNKOWANA 88.9x3.2 L=7 | mb | 76.000 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
RURA PROSTOKĄTNA 250x150x10 S355 L=12mb | tona | 0.539 | 0 zł | Poproś o wycenę: Toruń | 566109999 |
RURA Z/S-PRECYZYJNA 30.00x0.00x1.00 | mb | 393.450 | 0 zł | Poproś o wycenę: Grudziądz | 509600036 |
ZBROJENIE BUDOWLANE fi 25 PROSTE | tona | 0.783 | 0 zł | Poproś o wycenę: Ostrów | 661490056 |
Biuro Zarządu
ul. PTTK 56, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 610 99 00, e-mail: staler@staler.com.pl
Działamy w:
Białogard | Bydgoszcz | Elbląg |Gostynin| Koszalin | Toruń | Brodnica | Grudziądz | Ostrów Wielkopolski | Płock | Kalisz | Mława | Pleszew | Solec-Kujawski | Malbork | Myśliborz | Płońsk | Włocławek | Jarocin| Lipno| Rypin| Kwidzyn | Świecie| Inowrocław | Nakło nad notecią | Krotoszyn | Aleksandrów Kujawski